-
樣品濃縮儀
-
水質(zhì)安全檢測設(shè)備
- 恒溫消解儀數(shù)字恒溫消解儀
-
電子肺活量計
-
食品安全檢測設(shè)備
- 食品藥品安全快速檢測車載...
-
微電腦測汞儀
-
土壤干燥箱
- 水質(zhì)檢測系列
-
空氣粉塵檢測儀
-
2018年常州億通報價單
-
縣級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)采購清單
-
射線 核輻射 個人劑量報...
- 大氣 粉塵 空氣微生物采...
- 公共場所有害氣體檢測儀
-
一氧化碳分析儀
-
二氧化碳分析儀
-
濃度計 酸度計 電導(dǎo)率儀
- 標(biāo)準(zhǔn)采樣設(shè)備
- 土壤采樣器 污泥采樣器
- 水質(zhì)采樣器
- 微小氣候檢測儀
- 恒溫水浴箱和水浴鍋
- 振蕩器 搖床 混勻儀
- 磁力 電動攪拌器
- 生化 恒溫 干燥培養(yǎng)箱
- 離心機(jī) 勻漿機(jī) 搗碎機(jī) ...
- 數(shù)顯控溫電熱板
- 石英亞沸 石英雙重蒸餾水...
TES-1360型溫濕度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介: ·實驗室 ·品質(zhì)管制 ·空調(diào)系統(tǒng) ·印刷工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo):
|
47 | 數(shù)字溫度計 | CENTER307 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C | 980 | |
48 | 數(shù)據(jù)存儲型溫度計 | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 軟件16,000 個數(shù)據(jù)記錄,其余指標(biāo)同307溫度計 | 2600 | |
49 | 溫度計 | CENTER308 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,雙探頭 | 980 | |
50 | 紅外線溫度計 | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | |
51 | 紅外線溫度計 | TES-1327 | 超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示, 資料記錄儲存及讀取功能,其余同上 | 1800 | |
52 | 數(shù)字溫濕度計 | ET2003HT | | 測量范圍: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 |
53 | 溫濕度計 | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | |
54 | 數(shù)據(jù)存儲型溫濕度計 | CENT-311 | 數(shù)據(jù)儲存功能/RS232接口/計算機(jī)軟件/連接線/CRT顯示讀數(shù),16000個數(shù)據(jù)儲存 | 3500 | |
55 | 雙通道溫濕度計 | CENT-313 | 雙通道溫度輸入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C | 5000 | |
56 | 存儲型雙通道溫濕度計 | CENT-314 | 具備311和313的功能 | 5980 | |
57 | 數(shù)字溫濕度計 | TES-1360 | 溫度:-20℃~60℃ ,濕度:10%RH~95%RH | 1900 | |
58 | 露點濕球溫濕度計 | TES-1364 | 溫度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉) | 2500 | |
59 | 智能露點濕球溫濕度計 | TES-1365 | RS-232接口及應(yīng)用軟件。大及小測量值含時間記錄,其余同上。 | 4500 | |
60 | 數(shù)字大氣壓力表 | ET-2003P | 數(shù)字顯示大氣壓力,量程:80~110KP 分辨率:0.1KP,實驗室,采樣必備 | 1980 |
詳細(xì)資料請訪問:
Http://www.eltong.com